新增订单/预发单到鲫鱼 #
描述 #
使用此接口新增订单/预发单。
接口说明 #
授权对象 APP
请求地址 POST /open/order/order
请求规则 请查阅开发必读
请求参数 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
商品列表 | goods | []object | 是 | body |
商户信息 | merchant | object | 是 | body |
收件人 | receive | object | 是 | body |
平台商户ID | merchant_id | uint32 | 是 | body在系统后台获取。 示例值:1 |
本地商户Id | out_merchant_id | uint32 | 否 | body在第三方后台获取。 示例值:2 |
对接订单号 | order_number | string[1,64] | 是 | body即对接平台的订单号,用于唯一标识订单。 示例值:2022082812341234 |
取货码 | code | string[1,64] | 否 | body即对接平台的取货码不传不显示给配送员。 示例值:2022082812341234 |
是否预约单 | is_reserve | int8 | 否 | body0:即时单,1:预约单。 示例值:1 |
期望送达时间 | estimate_arrival_at | int64 | 是 | body时间戳 示例值:1660134369 |
预计出餐时间 | expect_time | int64 | 是 | body时间戳 示例值:1660134369 |
重量 | weight | uint32 | 是 | body单位:克 示例值:600 |
数量 | quantity | uint32 | 是 | body商品数量。 示例值:1 |
订单金额 | total_price | float64 | 是 | body订单金额。 示例值:12.11 |
本地短订单号 | day_num | uint32 | 否 | body商户订单号,一般为当日订单号。会显示为#1。 示例值:1 |
来源描述 | source_desc | string[1,64] | 是 | body平台名称,可自定义。 示例值:美团 |
取货码 | code | uint32 | 否 | body骑手可通过取货码查询订单。 示例值:100001 |
备注 | remark | string[1,256] | 否 | body订单备注 示例值:十万火急 |
物品类型 | goods_type | int8 | 是 | body物品类型,1:快餐 示例值:1 |
首单标识 | is_first | int8 | 否 | body1:首单,0:非首单 示例值:1 |
回调链接 | callback_url | string[1,256] | 是 | body 示例值:https://api.boolc.cn/notify/open/delivery |
预发单标识 | prepare | int8 | 是 | body0:发单(默认),1:预发单。 示例值:1 |
商品列表 goods #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
商品名称 | title | string[1, 64] | 是 | 示例值:包子 |
数量 | num | uint32 | 是 | 示例值:1 |
重量 | weight | uint32 | 是 | 单位:克 示例值:100 |
价格 | price | double | 是 | 示例值:5.1 |
商户信息 merchant #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
店铺名称 | title | string[1,64] | 是 | 示例值:BOOL商店 |
联系方式 | mobile | int64 | 是 | 示例值:18866668888 |
店铺地址 | address | string[1,256] | 是 | 示例值:贵州省贵安新区数字经济产业园 |
经度 | lng | double | 是 | 精确到后6位 示例值:109.110275 |
纬度 | lat | double | 是 | 精确到后6位 示例值:21.443884 |
收件人信息 receive #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
收件人 | username | string[1,64] | 是 | 示例值:BOOL |
联系方式 | mobile | int64 | 是 | 示例值:18888888888 |
收件地址 | address | string[1,256] | 是 | 示例值:贵州省花溪区贵州大学东校区10栋 |
经度 | lng | double | 是 | 精确到后6位 示例值:109.110275 |
纬度 | lat | double | 是 | 精确到后6位 示例值:21.443884 |
请求示例 #
{
"duration": 60,
"goods": [
{
"title": "包子",
"num": 1,
"price": 5.1,
"weight": 100
}
],
"total_price": 6,
"receive": {
"username": "BOOL",
"mobile": "18888888888",
"lng": 109.110275,
"lat": 21.443884,
"address": "贵州省花溪区贵州大学东校区10栋"
},
"merchant": {
"title": "BOOL商店",
"mobile": "18866668888",
"lng": 109.110275,
"lat": 21.443884,
"address": "贵州省贵安新区数字经济产业园"
},
"estimate_arrival_at": 1660134369,
"expect_time": 1660134999,
"order_number": "2022082812341234",
"day_num": 1,
"is_reserve": 2,
"weight": 100,
"quantity": 1,
"merchant_id": 1,
"source_desc": "某团",
"code": "100001",
"remark": "十万火急"
}
响应结果 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
推单费用 | fee | double | 是 | |
对接订单号 | order_number | string[1,64] | 是 | |
平台订单号 | transaction_id | string[1,64] | 是 | 配送订单号,平台内唯一标识此配送订单。 |
响应示例 #
> 200 Response
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"fee": 0.3,
"order_number": "2022082812341234",
"transaction_id": "K2022082818035691363043"
}
}