开放应用账单 #
描述 #
使用此接口获取开放应用的账单列表信息。
接口说明 #
授权对象 APP
请求地址 GET /open/app/orderList
请求规则 请查阅开发必读
请求参数 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
页码数 | page | uint32 | 否 | query页码从1开始计数,若不填则默认为1。 示例值:1 |
每页记录数 | limit | uint32 | 否 | query每一页返回的记录条数,请勿多次使用过大数值,推荐30以内,若多次请求过大数值将会被拉入黑名单一定时间,若不填则默认为10。 示例值:10 |
订单状态 | status | uint32 | 否 | 订单状态 9为成功,低于9即待处理,10/11/12表示失败/退款。 示例值:9 |
订单类型 | types | uint32 | 否 | query订单类型 1 充值 2 保险相关 示例值:1 |
订单标识 | pid | uint32 | 否 | query订单类型为1时,1 支付宝 100 和徳独立账户;订单类型为2时,此处为对应abilityId 示例值:1 |
搜索关键词 | keyword | string[1, 32] | 否 | query支持通过关联订单号、开放平台订单号、账单备注搜索。 示例值:布尔 |
开始时间 | startAt | int64 | 否 | query下单时间范围。 示例值:1626537600 |
结束时间 | endAt | int64 | 否 | query下单时间范围。 示例值:1626616800 |
请求示例 #
{
"page": 1,
"limit": 10,
"types": 2,
"pid": 2,
"startAt": 1626537600,
"endAt": 1626537600
}
响应结果 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
订单列表 | list | object | 是 | |
总记录数 | total | int64 | 是 |
订单列表 list #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
平台订单号 | orderNumber | string[1, 32] | 是 | 此数据为订单的业务订单号。 示例值:202107188491437550138214 |
第三方订单号 | transactionId | string[1, 32] | 是 | 此数据为标识订单号,在第三方订单号信息。 示例值:202107187462757791703647 |
应用余额 | balance | float64 | 是 | 示例值:0.3 |
总订单金额 | payBalance | float64 | 是 | 示例值:3.3 |
第三方金额 | transactionBalance | float64 | 是 | 示例值:3.0 |
下单时间 | createdAt | int64 | 是 | 下单时间。 示例值:1626610000 |
支付时间 | payAt | string[1, 16] | 是 | 订单支付时间。 示例值:2024-11-11 |
订单状态 | status | uint32 | 是 | 订单状态 9为成功,低于9即待处理,10/11/12表示失败/退款。 示例值:9 |
订单类型 | types | uint32 | 否 | query订单类型 1 充值 2 保险相关 示例值:1 |
订单标识 | pid | uint32 | 否 | query订单类型为1时,1 支付宝 100 和徳独立账户;订单类型为2时,此处为对应abilityId 示例值:1 |
支付账号 | account | string[1, 64] | 否 | 支付账号 |
备注 | remark | string[1, 64] | 否 | 订单备注 |
响应示例 #
> 200 Response
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"list": [
{
"orderNumber": "202107188491437550138214",
"transactionId": "202107187462757791703647",
"balance": 0.3,
"payBalance": 3.3,
"transitionBalance": 3.0,
"createdAt": 1626610000,
"payAt": 1626623999,
"status": 9,
"types": 2,
"pid": 3,
"account": "bool@not2c.com",
"remark": ""
}
],
"total": 1
}
}