开放应用预充值/储值 #
描述 #
使用此接口向开放应用的预充值/储值,以确保充值逻辑正常。
接口说明 #
授权对象 APP
请求地址 POST /open/app/prePay
请求规则 请查阅开发必读
请求参数 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
充值金额 | balance | float64 | 是 | body充值的金额,起充金额为100元。 示例值:108.5 |
充值类型 | payType | int8 | 是 | body1 支付宝 3 能力充值 100 和徳保险独立账户 示例值:1 |
充值方式 | mode | string | 否 | body不填则默认 当payType为1时 发起支付时传入aliTrans获取orderNumber后去转账 请注意重复请求会报错 示例值:1 |
能力ID | abilityId | uint32 | 是 | body当payType为3必填 示例值:40 |
返回页面 | returnUrl | string | 条件选填 | body当payType为100必填,即支付后跳转哪个页面 示例值:https://app.boolc.cn |
请求示例 #
{
"balance": 108.5,
"payType": 1
}
响应结果 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
支付金额 | pay | float64 | 是 | 支付的金额。 示例值:108.5 |
到账余额 | balance | float64 | 是 | 到账。 示例值:108.5 |
单位 | unit | string[1, 32] | 否 | 到账单位。 示例值:次 |
订单编号 | orderNumber | string[1, 32] | 否 | 当aliTrans时需要此参数。 |
充值提示 | tip | string[1, 256] | 否 | 充值提示信息。 |
账户余额 | curBalance | float64 | 否 | |
充值类型 | payType | int8 | 是 | 1 支付宝 3 能力充值 100 和徳保险独立账户 示例值:1 |
充值项目 | extList | object | 否 | 详见下方 |
充值项目 extList #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
单位价格 | transationPrice | float64 | 否 | xxx元/份 示例值:2.7 |
应用服务 | srvTimes | unit | 否 | 份 示例值:5000 |
消耗额度 | balanceTimes | unit | 否 | 元 示例值:50 |
响应示例 #
> 200 Response
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"balance": 25,
"extList": [
{
"balanceTimes": 100,
"srvTimes": 25,
"unit": "¥4.00 /份"
},
{
"balanceTimes": 300,
"srvTimes": 100,
"unit": "¥3.00 /份"
},
{
"balanceTimes": 1350,
"srvTimes": 500,
"unit": "¥2.70 /份"
},
{
"balanceTimes": 2500,
"srvTimes": 1000,
"unit": "¥2.50 /份"
}
],
"pay": 100,
"payType": 3,
"tip": "应用余额:0 ,当前余额不足以支付,请充值应用余额后进行操作。",
"unit": "份"
}
}